SUS01M-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Isolation E/S 1000VDC |
| Technologie CMS interne |
| Filtre EMI intégré |
| Protection : court-circuit |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Boîtier en plastique non conducteur |
| Boîtier double en ligne |
| Test de rodage à pleine charge à 100 % |
| Faible coût, haute fiabilité |
| Garantie 2 ans |
| Précision du point de consigne de tension | ±2% (max.) |
| Régulation de ligne | ±1,2% (max.) pour une variation d'entrée de 1% |
| Régulation de charge | ±8% (max.)@20~100% charge |
| Ondulation d'entrée réfléchie | 120mVc-c |
| Efficacité | 83% (typique) |
| Protection contre les courts-circuits | Momentanée |
| Fréquence de commutation | 50kHz (min.) |
| Tension d'isolement E/S | 1000VDC (min.) |
| Résistance d'isolement E/S | 100MQ(min.)@500DC |
| Capacité d'isolement | 80pF (max.) |
| Température de fonctionnement | -25°C à +60°C (pas de déclassement), +71°C@80% charge |
| Température de stockage | -25°C à +105°C |
| Coefficient de température | ±0,03% / °C (max.) |
| Matériau du boîtier | plastique non conducteur |
| Dimension (LxlxH) (mm) | 0,89""x 0,39""x 0,33"" |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.