ASP-150-20
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée, PF>0.95 |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Refroidissement par convection naturelle | Haute densité de puissance 8,4W/pouce³ |
| Test de rodage à pleine charge à 100% |
| Consommation électrique à vide <11W@240VAC |
| Technologie ZCS/ZVS pour réduire la dissipation de puissance |
| Garantie 3 ans |
| Régulation de ligne (max.) | ± 0,5% |
| Régulation de charge (max.) | ± 0,5% |
| Plage de protection contre les surcharges | 105 ~ 135% de la puissance de sortie nominale |
| Type de protection contre les surcharges | Mode Hachage, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
| Protection contre les surtensions | Coupure de la tension de sortie, redémarrage pour récupérer |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3KVCA | E/S-FG:2KVCA | S/S-FG:0,5KVCA |
| Résistance d'isolement | E/S-S/S, E/S-FG, S/S-FG:100M Ohms / 500VCC / 25℃/ 70% HR |
| Température de fonctionnement | -20 ~ +60 (Se référer à la "Courbe de déclassement") |
| Normes de sécurité | UL60950-1, CB(IEC60950-1) approuvé |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 169*60.7*28.5mm (L*l*H) |
| Emballage | 0.32Kg; 48pcs/15.8Kg/0.79CUFT |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.