RPS-60-12
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée AC universelle / Gamme complète |
| Approuvé pour la sécurité médicale (2xMOPP) |
| Protections: Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Consommation à vide <0.75W |
| Faible courant de fuite <150uA |
| Capacité de charge de crête de 110% |
| Haute densité de puissance 6.57W/in3 |
| Refroidissement par convection d'air libre |
| Convient aux applications médicales et informatiques |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée AC | 90~264VAC; 127~370VDC |
| Courant d'appel AC | Démarrage à froid, 30A à 115VAC, 60A à 230VAC |
| Plage de réglage DC | -5%~+10% de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surcharges | 115%~150% mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | CH1: 110%~135% de la tension de sortie nominale |
| Tension de tenue | I/P-O/P: 4kVAC, I/P-FG: 2kVAC, 1 minute |
| Température de fonctionnement | -20~+70°C (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Courant de fuite | Moins de 150uA à 264VAC |
| Normes de sécurité | ANSI/AAMI ES60601-1, UL60950-1, TUV EN60601-1, EN60950-1 approuvé |
| Normes CEM | EN55011 / EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN60601-1-2, EN61204-3 niveau médical |
| Connexion | Pas de 3,4P / 3,96 mm, JST P/N: B3P / B4P-VH |
| Dimensions (LxlxH) | 101.6x 50.8x 29 mm |
| Temps de démarrage, de montée, de maintien | 500ms, 30ms, 50ms à pleine charge et 230VAC |
| Emballage | 0.15kg ; 96pcs / 15.4kg / 0.89CUFT |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.