EPP-100-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Taille compacte 4"x2" |
| Entrée AC universelle / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée |
| Rendement élevé jusqu'à 92,5% |
| Protections : Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surchauffe |
| 75W en convection naturelle, 100W avec ventilation forcée 20CFM |
| Indicateur LED de mise sous tension |
| Consommation à vide <0,5W |
| Sortie auxiliaire 12V/0.3A intégrée |
| 3 ans de garantie |
| Plage de tension d'entrée AC | 90~264VAC ; 127~370VDC |
| Courant d'appel AC | Démarrage à froid 70A/230VAC |
| Courant de fuite | <2mA/264VAC |
| Protection contre les surcharges | 105 ~ 145% de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 110%~130% de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée et de maintien | 1000ms, 30ms, 16ms |
| Tension de tenue | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 cycle, la période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL,TUV BS EN62368-1 |
| Normes CEM | Homologué UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Connexion | I/P: JST B3P-VH 3 broches, O/P: JST B4P-VH 4 broches |
| Dimensions (LxlxH) | 101.6x50.8x29 |
| Emballage | 72 pièces / 15,4 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.