PD-2512
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Faible courant de fuite < 0,5 mA |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension / Surchauffe |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Test de rodage à 100% de la pleine charge |
| Fréquence de commutation fixe à 100 KHz |
| Faible coût |
| Haute fiabilité |
| Garantie de 2 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264VAC; 120~370VDC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid 32A |
| Courant de fuite | <0,5mA/240VAC |
| Protection contre les surcharges | Au-delà de 105% de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée, de maintien | 250ms, 50ms, 100ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3KVAC, E/S-FG:2KVAC, S/S-FG:0.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -10~+60°C |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL,TUV 62368-1 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5 |
| Connexion | E/S : Molex 3 broches 41791-03, S/S : Molex 4 broches 41791-03 |
| Dimensions (LxlxH) | 107x61x28 |
| Emballage | 96 pièces / 15,9 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.