GST25A28-P1J
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Consommation électrique à vide < 0,075 W |
| Niveau d'efficacité énergétique VI |
| Conforme à la loi EISA 2007 (Energy Independence and Security Act) |
| Conforme NRCan pour le type A/U |
| Fiche USA / EURO 2 pôles ou IEC320-C14/C8 |
| Alimentation de classe I (avec broche de terre) uniquement |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Boîtier plastique entièrement fermé |
| Indicateur LED de mise sous tension |
| Conforme LPS |
| Homologations : UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / PSE / CB / FCC / CE / RCM |
| 3 ans de garantie |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264 VAC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 65A à 230VAC |
| Protection contre les surcharges | 110%~150% de la tension de sortie nominale, mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 110%~140% de la tension de sortie nominale, bridage par diode zener |
| Tension de tenue | E/S-S/S : 4242VDC, E/S-FG : 2121VDC 1 minute |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C (se référer à la courbe de détarage en sortie) |
| Normes de sécurité | UL60950-1, CSA 22.2, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, PSE J60950-1, CCC GB4943 approuvés |
| Normes CEM | EN55022 classe B, EN61000-3-2,3, FCC partie 15 /CISPR22 classe B, CNS13438 classe B,GB9254,GB17625.1 |
| Longueur du câble de sortie | 120 cm de 16 AWG pour 5~12V ; 180 cm de UL1185, 18 AWG pour 15~48V |
| Dimension (LxlxH) | 93x 54x 36 mm |
| Fiche CC standard | P1J : 2.1ID x 5.5OD x11L, type fourche d'accord |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.