HDR-60-15
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée AC universelle / Gamme complète |
| Installé sur rail DIN TS35 / 7,5 ou 15 |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Consommation à vide < 0,3W |
| Conception ultra-mince avec une largeur de 52,5 mm (3SU) |
| Classe d'isolation II |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Témoin LED de mise sous tension |
| Garantie de 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~264VAC ; 120~370VDC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid 30A à 115VAC, 60A à 230VAC |
| Plage de réglage CC | ±10% de la tension de sortie nominale |
| Protection contre les surcharges | Limitation de courant constant de 110 % à 145 %, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115 % à 135 % de la tension de sortie nominale |
| Temps de démarrage, de montée, de maintien | 500ms, 50ms, 30ms |
| Tension de tenue | E/S-S/S : 4kVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+70°C (se référer à la courbe de déclassement de sortie) |
| Vibrations | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL508, UL,IEC 62368-1, EN61588-1,2-16 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Connexion | E/S : 2 pôles, S/S : 4 pôles bornier à vis DIN |
| Dimensions (LxlxH) | 52,5x90x54,5 |
| Emballage | 60pcs / 12,4kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.