IRM-90-15ST
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle 80~305VAC |
| Consommation électrique à vide < 0,21W |
| Protections : Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Taille compacte |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Classe d'isolation II |
| Altitude de fonctionnement jusqu'à 4000 mètres |
| 100W crête (10 sec) |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~305VAC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 30A à 115VAC, 65A à 230VAC |
| Temps d'établissement, de montée, de maintien | 1000ms, 30ms, 30ms |
| Protection contre les surcharges | 115%~160% de la tension de sortie nominale, mode hiccup, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Tension de tenue | E/S-S/S : 4kVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+80°C |
| Courant de fuite | Moins de 0,25mA à 240VAC |
| Normes de sécurité | UL62368-1, IEC62368-1 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55035 |
| Dimensions (LxlxH) | Montage sur PCB : 87x 52x 29.5mm Style bornier à vis : 109x 52x 33.5mm |
| Emballage | Montage sur PCB : 60pcs/11.8Kg Style bornier à vis : 50pcs/12Kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.