PID-250B
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle / Gamme complète |
| Sortie isolée et GND pour CH1, CH2 |
| Fonction PFC active intégrée, PF>0,92 |
| Protections : Court-circuit/Surcharge/Surtension/Surtempérature |
| Télécommande pour CH1 |
| Charge de pointe 170% pour CH1 en 10 sec |
| Refroidissement par convection d'air libre |
| Test de rodage à 100% à pleine charge |
| Garantie 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 90~264VAC ; 127~370VDC |
| Courant d'appel CA | Démarrage à froid 58A |
| Courant de fuite | <3.5mA/264VAC |
| Protection contre les surcharges | 105 ~ 170% de la puissance de sortie nominale |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Temps de montée, d'établissement, de maintien | 2500ms, 60ms, 30ms |
| Tension de tenue | I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:2KVAC, O/P-FG:0.5KVAC |
| Température de fonctionnement | -20~+70°C |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z |
| Normes de sécurité | UL,TUV BS EN62368-1 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Connexion | E/S : JST B5P-VH à 5 broches, S/S : JST B10P-VH à 10 broches |
| Dimensions (LxlxH) | 222x95x40 |
| Emballage | 18 pièces / 14,3 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.