SLW05C-09
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Plage d'entrée large 2:1 |
| Plage d'entrée large 4:1 (option) |
| Isolation E/S 1000 VDC |
| Isolation E/S 3000 VDC (option) |
| Filtre EMI intégré |
| Protection : Court-circuit / Surcharge |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Boîtier métallique blindé sur six faces |
| Test de rodage à pleine charge 100% |
| Faible coût, haute fiabilité |
| Garantie de 2 ans |
| Précision du point de consigne de tension | ±2% (max.) |
| Régulation de ligne | ±0,2% (max.) |
| Régulation de charge | ±0,5% (max.)@10~100% de charge |
| Protection contre les surcharges | 160%~250%, récupération automatique |
| Rendement | 85% (typique) |
| Protection contre les courts-circuits | Continue, récupération automatique |
| Tension d'isolement E/S | 1000VDC (min.) |
| Résistance d'isolement E/S | 100 MΩ (min.) @ 500 VCC |
| Température de fonctionnement | -25~+71°C (se référer à la courbe de détarage de sortie) |
| Température de stockage | -25°C à +105°C |
| CEM | Conforme à EN55022 classe B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, FCC partie 15 classe B |
| Coeff. Temp. | ±0,03% / °C (max.) |
| Dimension (LxlxH) (mm) | 2""x 1""x 0,44"" |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique blindé sur six faces |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.