HDP-190
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée AC universelle / Gamme complète |
| Fonction PFC active intégrée |
| Rendement élevé jusqu'à 86% |
| Protection : Court-circuit / Surintensité / Surtension / Surchauffe |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Profil bas 1U (36mm) |
| Revêtement conforme |
| Technologie ZVS pour réduire la dissipation de puissance |
| Indicateur LED de mise sous tension |
| Garantie de 3 ans |
| Régulation de ligne (max.) | ± 0,5% |
| Régulation de charge (max.) | ± 2,0% |
| Plage de protection contre les surcharges | V1+V2 : 105 ~ 150% de la puissance de sortie max. ; ou V2 : 125 ~ 170% du courant nominal |
| Type de protection contre les surcharges | Mode hoquet, récupération automatique après suppression de la condition de défaut |
| Protection contre les surtensions | Arrêt de la tension de sortie, redémarrage pour récupérer |
| Tension de tenue | E/S-S/S:3KVAC | E/S-FG:1.5KVAC | S/S-FG:0.5KVAC |
| Résistance d'isolement | E/S-S/S, E/S-FG, S/S-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH |
| Température de fonctionnement | -30 ~ +70 ℃ (Se référer à la "Courbe de déclassement") |
| Normes de sécurité | UL 62368-1, IEC/BS EN/EN 62368-1, EAC TP TC 004 approuvé ; conception se référant à GB4943.1 |
| Dimension (LxlxH) (mm) | 215*115*36mm (L*l*H) |
| Emballage | 0,95Kg ; 15 pièces/15,3Kg/0,7CUFT |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.