IRM-90-12ST
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Entrée CA universelle 80~305VAC |
| Consommation d'énergie à vide < 0.21W |
| Protections: Court-circuit / Surcharge / Surtension |
| Taille compacte |
| Refroidissement par convection naturelle |
| Classe d'isolation II |
| Altitude de fonctionnement jusqu'à 4000 mètres |
| Pic de 100W (10 sec) |
| Garantie de 3 ans |
| Plage de tension d'entrée CA | 85~305VAC |
| Courant d'appel CA (max.) | Démarrage à froid, 30A à 115VAC, 65A à 230VAC |
| Temps de configuration, de montée et de maintien | 1000ms, 30ms, 30ms |
| Protection contre les surcharges | 115%~160% de la tension de sortie nominale, mode hoquet, récupération automatique |
| Protection contre les surtensions | 115%~135% de la tension de sortie nominale |
| Tension de tenue | I/P-O/P: 4kVAC |
| Température de fonctionnement | -30~+80°C |
| Courant de fuite | Moins de 0,25mA à 240VAC |
| Normes de sécurité | UL62368-1, IEC62368-1 |
| Normes CEM | EN55032 classe B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55035 |
| Dimensions (LxlxH) | Style de montage PCB : 87x 52x 29.5mm Style de borne à vis : 109x 52x 33.5mm |
| Emballage | Style de montage PCB : 60pcs/11.8Kg Style de borne à vis : 50pcs/12Kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.